Уфимский государственный авиационный технический университет попал в 20-ку вузов России, выпускники которых получают впоследствии наибольшие зарплаты. Рейтинг составил портал SuperJob.
Так, согласно данным рейтинга, выпускники УГАТУ имеют в среднем 72 балла по результатам ЕГЭ, и 78% выпускников остаются после окончания учебы работать в Уфе. Если в прошлом году средняя зарплата выпускника УГАТУ составляла 73 тысячи рублей, то в этом – уже 79 тысяч рублей. Никакие другие уфимские вузы в список лидеров не вошли.
В тройку лидеров вошли Московский физико-технический институт с зарплатами выпускников по 130 тысяч рублей, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» со 100 тысячами рублей и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, также со 100 тысячами рублей.
| Ранг
| ВУЗ | Город | Средний балл ЕГЭ-2015 | Зарплата | ЗП-2015 | Остались в городе обучения |
| 1 | Московский физико-технический институт (государственный университет) | Москва | 93,5 | 130 000 | 130 000 | 75% |
| 2 | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | Москва | 90 | 100 000 | 100 000 | 87% |
| 2 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | Москва | 88,1 | 100 000 | 96 000 | 82% |
| 3 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | Пермь | 78 | 90 000 | 85 000 | 70% |
| 3 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | Москва | 86,9 | 90 000 | 85 000 | 90% |
| 4 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Санкт-Петербург | 82,7 | 87 000 | 87 000 | 98% |
| 5 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирск | 81,1 | 85 000 | 85 000 | 83% |
| 6 | Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" | Москва | 74,9 | 84 000 | 78 000 | 92% |
| 7 | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Санкт-Петербург | 74 | 83 000 | 80 000 | 96% |
| 8 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | Нижний Новгород | 70,8 | 82 000 | 75 000 | 64% |
| 8 | Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ | Москва | 84,1 | 82 000 | 75 000 | 74% |
| 9 | Национальный исследовательский университет "МИЭТ" | Москва | 79 | 81 000 | 80 000 | 79% |
| 10 | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Москва | 80,8 | 80 000 | 75 000 | 68% |
| 10 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | Екатеринбург | 76,2 | 80 000 | 75 000 | 85% |
| 11 | Уфимский государственный авиационный технический университет | Уфа | 72 | 79 000 | 73 000 | 78% |
| 11 | Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д.Ф.Устинова | Санкт-Петербург | 73,7 | 79 000 | 75 000 | 86% |
| 11 | Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) | Москва | 75 | 79 000 | 73 000 | 76% |
| 12 | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирск | 73,5 | 77 000 | 75 000 | 67% |
| 12 | Санкт-Петербургский государственный университет | Санкт-Петербург | 88,1 | 77 000 | 75 000 | 83% |
| 13 | Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева | Нижний Новгород | 67,9 | 76 000 | 70 000 | 73% |
| 13 | Омский государственный технический университет | Омск | 64,5 | 76 000 | 70 000 | 63% |
| 13 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Казань | 80 | 76 000 | 70 000 | 70% |
| 14 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томск | 71,2 | 75 000 | 74 000 | 71% |
| 14 | Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина | Саратов | 67,3 | 75 000 | 73 000 | 64% |
| 14 | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина | Иваново | 68,5 | 75 000 | 70 000 | 35% |
| 15 | Дальневосточный федеральный университет | Владивосток | 71 | 74 000 | 72 000 | 33% |
| 15 | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) | Москва | 68,6 | 74 000 | 72 000 | 70% |
| 16 | Тульский государственный университет | Тула | 66,7 | 73 000 | 67 000 | 67% |
| 16 | Ульяновский государственный университет | Ульяновск | 59,1 | 73 000 | 66 000 | 81% |
| 16 | Астраханский государственный технический университет | Астрахань | 63,7 | 73 000 | 66 000 | 75% |
| 16 | Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | Ижевск | 67,6 | 73 000 | 66 000 | 66% |
| 17 | Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет | Челябинск | 72 | 72 000 | 72 000 | 77% |
| 17 | Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева | Москва | 66,8 | 72 000 | 72 000 | 95% |
| 17 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | Санкт-Петербург | 82 | 72 000 | 71 000 | 89% |
| 17 | Ульяновский государственный технический университет | Ульяновск | 65,9 | 72 000 | 72 000 | 65% |
| 17 | Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова | Новочеркасск | 55,4 | 72 000 | 72 000 | 21% |
| 18 | Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского | Омск | 65 | 71 000 | 71 000 | 86% |
| 18 | Тюменский государственный университет | Тюмень | 66,4 | 71 000 | 71 000 | 80% |
| 18 | Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова | Барнаул | 76,1 | 71 000 | 68 000 | 53% |
| 18 | Московский технологический университет | Москва | 73,5 | 71 000 | 65 000 | 90% |
| 18 | Иркутский государственный университет | Иркутск | 62,4 | 71 000 | 71 000 | 63% |
| 19 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | Иркутск | 63,6 | 70 000 | 71 000 | 54% |
| 19 | Волгоградский государственный технический университет | Волгоград | 66,4 | 70 000 | 67 000 | 56% |
| 19 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения | Хабаровск | 63,8 | 70 000 | 67 000 | 66% |
| 19 | МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К.Э.Циолковского | Москва | 67,4 | 70 000 |
| 62% |
| 20 | Оренбургский государственный университет | Оренбург | 65,3 | 69 000 | 68 000 | 65% |
| 20 | Пензенский государственный университет | Пенза | 65,5 | 69 000 | 68 000 | 75% |
| 20 | Рязанский государственный радиотехнический университет | Рязань | 71,8 | 69 000 | 65 000 | 74% |
| 20 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет) | Самара | 79,4 | 69 000 |
| 64% |
Читайте также